Statisztika - Férfi OB II
Semmelweis Egyetem Vízilabda Klub Sportegyesület | MOM Sportuszoda 33m-es 2019. május 25. 10:00 |
AQUA SE Nyíregyháza |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Tóth Zoltán |
- | Szilágyi Csongor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Ádám Frank | Bátori György | 7.5/10 (75%) |
Titkár | Unyi Györgyi | ||
Időmérő | Füzesi Zsolt | ||
Ellenőr | Bátori György | ||
Orvos |