Statisztika - Budapesti Gyermek 2005
Ceglédi VSE | Kőér utcai uszoda 2019. május 04. 11:15 |
POLO Sport Club |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Veres Rudolf Zám Attila (eltiltva) |
- | Maróti Ákos Kun György |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Besenyei Richárd | Németh Attila | 9/10 (Meccspont: 6) |
Időmérő | Horváth József | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Titkár | Mátyás Judit | ||
Orvos |