Statisztika - DVL Gyermek IV.
Kaposvári Vízilabda Klub | Balatonfűzfői Uszoda 2019. május 12. 13:00 |
Balaton Vízilabda Klub |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Nemes Balázs |
- |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Kalmár János | ||
Játékvezető | Tóth Zsombor | Bátori György | 7.5/10 (75%) |
Ellenőr | Bátori György | ||
Időmérő | Torda Péter | ||
Játékvezető | Sajben Nikolett | Bátori György | 7.5/10 (75%) |
Orvos |