Statisztika - DVL Gyermek III.
Kanizsa Vízilabda Sportegyesület | Tatabányai Sportuszoda 2019. április 27. 13:00 |
TVSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Sallai Csanád |
- | Persely József |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Bátori György | ||
Játékvezető | Tóth Imre | Bátori György | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Homonnai Dániel | Bátori György | 8/10 (80%) |
Titkár | Vojvoda Tímea | ||
Időmérő | Pintér János | ||
Orvos |