Statisztika - DVL Gyermek I.
DFVE-TOPO | III. Kerületi TVE uszoda 2019. április 06. 11:30 |
Sportliget S.E. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Uitz Csaba |
- | Matusch Márk |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Kuncz László ifj. | Szentgyörgyi Ferenc | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Bódi Mátyás | Szentgyörgyi Ferenc | 7.5/10 (75%) |
Titkár | Tengelics Roland | ||
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Orvos |