Statisztika - Budapesti Gyermek 2005
Ceglédi VSE | FTC Uszoda - Népliget 2019. február 16. 13:00 |
A-HID OSC ÚJBUDA II. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
- | Szép Brigitta |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Irmes Máté Benedek | Németh Attila | 9/10 (Meccspont: 6) |
Titkár | Juhász Renáta | ||
Időmérő | Truszka Levente Vilmos | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Orvos |