Statisztika - Budapesti Gyermek 2005
FTC-Telekom Waterpolo | Szőnyi úti uszoda 2019. április 27. 11:00 |
BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
KATONÁS Gergő |
- | PECZ Gábor CSOMBOR Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csányi Róbert | Kosztolánczy György | 9/10 (90%) |
Időmérő | Irmes Máté Benedek | ||
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Orvos |