Statisztika - DK Gyermek IV.
Békéscsaba | Szentesi Uszoda - fedett 2019. június 01. 11:00 |
DMTK-KVSE AQUASPORT SE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Fodor Ádám |
- | Csiszár István |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Kádár József | ||
Titkár | Barta Lajos | ||
Játékvezető | László Gábor | Kádár József | 9/10 (90%) |
Időmérő | Orosz László | ||
Orvos |