STATISZTIKA
2019. február 23. 14:30
( 5-4,2-2,3-2,6-2 )
( 5-4,2-2,3-2,6-2 )
Kádár József
9/16 | Gól/Akciólövés | 7/19 |
3/5 | Gól/Centerlövés | 0/0 |
0/0 | Gól/Szabaddobás | 0/0 |
1/1 | Gól/Büntetődobás | 1/1 |
0/0 | Gól/Megúszásgól | 0/0 |
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 |
3/4 | Gól/Emberelőnyből | 2/4 |
Kiállítás cserével | ||
Kiállítás 4 percre | ||
Kipontozódott |
Ellenőr | Játékvezetők | Titkár | időmérő | Orvos |
---|---|---|---|---|
Tóth Gyula | Kádár József ifj. | Bódi Csaba | Juhász Tibor |