Statisztika - DK Gyermek II.
Sugovica Vízilabda Sportegyesület | Martfűi uszoda 2019. február 02. 15:00 |
DMTK-KVSE AQUASPORT SE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
- | Kecső Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Wolf Péter | ||
Játékvezető | Piti László | Wolf Péter | 8.5/10 (85%) |
Titkár | Dalmády Ernő | ||
Időmérő | Tóth Sándor | ||
Orvos |