Statisztika - DK Gyermek II.
BVSC-Zugló | Szőnyi út 50-es sátor 2019. május 18. 10:00 |
Szegedi Vízipóló Suli |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
PECZ Gábor |
- | VARGA Árpád |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Schlosser Jenő | ||
Játékvezető | Varga Márk | Schlosser Jenő | 8/10 (80%) |
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Időmérő | Vogel Gábor | ||
Orvos |