STATISZTIKA
2019. május 11. 13:00
( 1-3,2-3,3-1,4-1 )
( 1-3,2-3,3-1,4-1 )
9/19 | Gól/Akciólövés | 5/19 |
0/0 | Gól/Centerlövés | 1/1 |
0/0 | Gól/Szabaddobás | 1/1 |
1/1 | Gól/Büntetődobás | 0/0 |
0/0 | Gól/Megúszásgól | 0/0 |
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 |
0/1 | Gól/Emberelőnyből | 1/2 |
Hajagos Marcell | Kiállítás cserével | |
Kiállítás 4 percre | ||
Kipontozódott | Sztanó József Tamás Turner Dániel |
Ellenőr | Játékvezetők | Titkár | időmérő | Orvos |
---|---|---|---|---|
Bátori György | Bódi Mátyás | Kalmár János | Horváth Márton | |
Csák Marcell |