Statisztika - Budapesti Ifjúsági
Váci VSE | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2019. január 12. 15:15 |
A-HID OSC ÚJBUDA |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Marnitz Miklós |
- | Ifj, Kovács Róbert Sipos Dávid |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Földesi Oszkár | Marjay Zoltán | 9/10 (90%) |
Titkár | Bayer Ágnes | ||
Játékvezető | Sikter Richárd | Marjay Zoltán | 8.5/10 (85%) |
Ellenőr | Marjay Zoltán | ||
Időmérő | Pálffy Márton | ||
Orvos |