Statisztika - BENU Fiú Ifjúsági
Vidám Vízilovak VCE | Kőér utcai uszoda 2019. május 05. 13:00 |
Kaposvári Vízilabda Klub |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Besenyei Richárd Kisbalázsné Janicsek Mercédesz |
- |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Zugonics Péter | ||
Játékvezető | Marnitz Miklós | Kosztolánczy György | 9.5/10 (Meccspont: 5) |
Játékvezető | Gérnyi Tamás | Kosztolánczy György | 9.5/10 (Meccspont: 5) |
Időmérő | Gór-Nagy Miklós | ||
Ellenőr | Kosztolánczy György | ||
Orvos |