Statisztika - BENU Fiú Serdülő
Koelner Csongrád | Csongrádi Városi Fürdő 2019. április 14. 13:45 |
Vidám Vízilovak VCE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Busa Máté Gál Lajos Kozák László |
- | Besenyei Attila (eltiltva) Molnár Róbert Kisbalázsné Janicsek Mercédesz |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Barta Judit | ||
Játékvezető | Kádár József ifj. | Tóth Gyula | 9/10 (Meccspont: 5) |
Játékvezető | László Gábor | Tóth Gyula | 8.5/10 (Meccspont: 5) |
Időmérő | Berki András | ||
Ellenőr | Tóth Gyula | ||
Orvos |