Statisztika - BENU Fiú Serdülő
Dunakanyar Waterpolo | Leányfalu Termálfürdő 2019. március 22. 16:15 |
Vidám Vízilovak VCE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Tusa Márk Németh Zsolt |
- | Besenyei Attila Molnár Róbert Kisbalázsné Janicsek Mercédesz |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Mészáros Kitty | ||
Játékvezető | Bereczki Miklós | Bors László | 9.5/10 (Meccspont: 5) |
Játékvezető | Fodor Rajmund | Bors László | 9.5/10 (Meccspont: 5) |
Időmérő | Tordai Gábor | ||
Ellenőr | Bors László | ||
Orvos |