Statisztika - BENU Fiú Serdülő
Dunakanyar Waterpolo | Leányfalu Termálfürdő 2019. január 20. 11:15 |
TVSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Petőváry Zsolt |
- | Gebauer Lajos Zantleitner Tamás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Németh Soma | ||
Időmérő | Mészáros Kitty | ||
Játékvezető | Marnitz Miklós | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Sajben Nikolett | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Orvos |