Statisztika - BENU Fiú Serdülő
Oázis Sport Club | Széchy Tamás u. Margitsziget 2018. november 11. 16:15 |
Vidám Vízilovak VCE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Homonnai Dániel Irmes Máté Pék Gyula |
- | Molnár Róbert Besenyei Richárd |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Nagy Norbert | ||
Játékvezető | Kollár György | Mohácsi Attila | 9/10 (Meccspont: 5) |
Játékvezető | Kovács Soma | Mohácsi Attila | 9/10 (Meccspont: 5) |
Ellenőr | Mohácsi Attila | ||
Időmérő | Pásztor Márta | ||
Orvos |