Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület | Csitáry G. Emil Városi Uszoda 2018. december 09. 16:15 |
Aeroprodukt-Csongrád |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
BEKŐ Martin ÁGNER Zoltán |
- | BUSA Máté |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Reznák Máté | ||
Játékvezető | Tordai Gábor | Kenéz György | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Győri Attila | Kenéz György | 9.5/10 (95%) |
Ellenőr | Kenéz György | ||
Időmérő | Horváth Márton | ||
Orvos |