Statisztika - BENU Fiú Gyermek
YBL WPC | Komjádi Béla Sportuszoda 2018. december 02. 14:00 |
Vidám Vízilovak VCE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Köllő Attila |
- | Besenyei Attila Kissbalázsné Janicsek Mercédesz |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Magyar Natali | ||
Játékvezető | Marjay Zsolt | Császár György | 9/10 (Meccspont: 7) |
Játékvezető | Várkonyi Gabriella | Császár György | 9/10 (Meccspont: 7) |
Időmérő | Fodor Rajmund | ||
Ellenőr | Császár György | ||
Orvos |