Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület | Csitáry G. Emil Városi Uszoda 2018. október 14. 16:15 |
TVSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bekő Martin Ágner Zoltán |
- | Gebauer Lajos Zantleitner Tamás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Jancsecz György | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Nóvé Gyula | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Időmérő | Hangay Zsolt | ||
Orvos |