Statisztika - BENU Fiú Ifjúsági
KSI SE | Széchy Tamás u. Margitsziget 2019. május 05. 12:30 |
Tiszavirág-Szegedi Vízipóló Suli |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Horváth János Horváth Dániel Keszthelyi Tibor |
- | Csányi László Lehmann István Barna Tamás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Bors Dorottya | ||
Játékvezető | Kollár György | Németh Attila | 10/10 (100%) |
Játékvezető | Nóvé Gyula | Németh Attila | 10/10 (100%) |
Időmérő | Sikter Richárd | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Orvos |