Statisztika - BENU Fiú Serdülő
Debrecen | Debreceni uszoda 2019. május 05. 12:15 |
LEGRAND SZENTES |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Szabó Bence Kádár Kálmán |
- | Kasza Károly Vidumaszki László |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Eperjesi Bence | ||
Játékvezető | Kovács Cs. Tamás | Lipovics Zoltán | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Madarasi Gyula | Lipovics Zoltán | 9/10 (90%) |
Időmérő | Sándor Péter | ||
Ellenőr | Lipovics Zoltán | ||
Orvos |