STATISZTIKA
2019. február 17. 14:00
( 2-3,1-3,2-3,0-3 )
( 2-3,1-3,2-3,0-3 )
4/23 | Gól/Akciólövés | 9/26 |
0/0 | Gól/Centerlövés | 0/0 |
0/0 | Gól/Szabaddobás | 0/0 |
0/0 | Gól/Büntetődobás | 1/1 |
0/0 | Gól/Megúszásgól | 0/1 |
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 |
1/3 | Gól/Emberelőnyből | 2/4 |
Kiállítás cserével | ||
Kiállítás 4 percre | ||
Polgár Gábor | Kipontozódott |
Ellenőr | Játékvezetők | Titkár | időmérő | Orvos |
---|---|---|---|---|
Schlosser Jenő | Csanádi Zsolt | Horváth Viktória | Szentesi Ádám | |
Csányi Róbert |