Statisztika - BENU Fiú Serdülő
Rossmann-Szegedi Vízipóló Suli | Szegedi Sportuszoda 2019. február 03. 11:00 |
Debrecen |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Lehmann István Csányi László |
- | Kádár Kálmán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Barta Lajos | ||
Időmérő | Márton Róbert | ||
Játékvezető | Juhász Tibor | Tóth Gyula | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Kádár József ifj. | Tóth Gyula | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Tóth Gyula | ||
Orvos |