Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Debrecen | Debreceni uszoda 2018. október 07. 13:30 |
BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Szabó Bence Kardos Sándor Kádár Kálmán |
- | Nagy Sándor Czigány Károly |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Madarasi Gyula | Gyulavári Zoltán | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Sándor Péter | Gyulavári Zoltán | 7.5/10 (75%) |
Időmérő | Kovács Cs. Tamás | ||
Titkár | Éder Zsolt | ||
Ellenőr | Gyulavári Zoltán | ||
Orvos |