Statisztika - BENU Leány Gyermek
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület | Szegedi Ligetfürdő SZUE 2019. március 24. 13:00 |
SZNVEGY |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kardos Krisztina Schmidt Tamás |
- | Kerekes Csaba Lakó Gábor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Orosz László | Kovács Cs. Róbert | 9/10 (90%) |
Időmérő | Pásztor Antal | ||
Játékvezető | Juhász Tibor | Kovács Cs. Róbert | 9/10 (90%) |
Titkár | Tóth Bence | ||
Ellenőr | Kovács Cs. Róbert | ||
Orvos |