Statisztika - BENU Leány Gyermek
SZNVEGY | Szegedi Ligetfürdő SZUE 2019. február 10. 13:00 |
YORDO SZENTES |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Lakó Gábor |
- | Brávik Fruzsi Brávik Fruzsina |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Miklós Dóra | ||
Játékvezető | Biró Viktor | Wolf Péter | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Csák Marcell | Wolf Péter | 8/10 (80%) |
Időmérő | Perédi Péter | ||
Ellenőr | Wolf Péter | ||
Orvos |