Statisztika - BENU Leány Gyermek
SZNVEGY | Szegedi Ligetfürdő SZUE 2018. november 18. 10:00 |
BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Lakó Gábor |
- | Gruber Laura |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Barta Lajos | ||
Időmérő | Márton Róbert | ||
Játékvezető | Kádár József ifj. | Tóth Gyula | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | László Gábor | Tóth Gyula | 9.5/10 (95%) |
Ellenőr | Tóth Gyula | ||
Orvos |