Statisztika - BENU Leány Gyermek
POLO Sport Club | Kőér utcai uszoda 2018. október 21. 16:00 |
SZNVEGY |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Matusch Márk Rottler Antal |
- | LAKÓ Gábor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Ercse Norbert | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Nóvé Gyula | Németh Attila | 9/10 (90%) |
Időmérő | Bereczki Miklós | ||
Ellenőr | Németh Attila | ||
Titkár | Kocsák Karina Lilla | ||
Orvos |