Statisztika - BENU Leány Serdülő
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület | Szegedi Ligetfürdő SZUE 2019. március 24. 14:15 |
SZNVE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Schmidt Tamás Kardos Krisztina |
- | Lakó Gábor Kerekes Csaba |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Pásztor Antal | Kovács Cs. Róbert | 9/10 (Meccspont: 4) |
Játékvezető | Orosz László | Kovács Cs. Róbert | 9/10 (Meccspont: 4) |
Időmérő | Juhász Tibor | ||
Titkár | Tóth Bence | ||
Ellenőr | Kovács Cs. Róbert | ||
Orvos |