Statisztika - BENU Leány Serdülő
SZNVE | Szegedi Ligetfürdő SZUE 2018. november 18. 11:45 |
BVSC-Zugló |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kerekes Csaba |
- | Mészáros Vanda |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Barta Lajos | ||
Időmérő | Márton Róbert | ||
Játékvezető | Kádár József ifj. | Tóth Gyula | 9.5/10 (Meccspont: 5) |
Játékvezető | László Gábor | Tóth Gyula | 9.5/10 (Meccspont: 5) |
Ellenőr | Tóth Gyula | ||
Orvos |