Statisztika - BENU Leány Ifjúsági
A-HID OSC ÚJBUDA | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2018. november 25. 13:00 |
FTC-Telekom Waterpolo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bóta-Tóth Andrea |
- | Bata Kornél |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Csipak Tamás | ||
Ellenőr | Schlosser Jenő | ||
Játékvezető | Marnitz Miklós | Schlosser Jenő | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Nóvé Gyula | Schlosser Jenő | 8/10 (80%) |
Időmérő | Kuncz László ifj. | ||
Orvos |