Statisztika - BENU Leány Ifjúsági
SZNVE | Szegedi Ligetfürdő SZUE 2018. október 14. 13:30 |
ZF-Eger |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kerekes Csaba |
- | Rüll Csaba |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Berki András | Pengő László | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Juhász Tibor | Pengő László | 8.5/10 (85%) |
Időmérő | Barta Lajos | ||
Titkár | Miklós Dóra | ||
Ellenőr | Pengő László | ||
Orvos |