Statisztika - BVLSZ Gyermek 2005
Aquaworm Waterpolo Göd | Érd Aréna 2018. május 19. 13:00 |
Oxigén Úszó és Sportsuli |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Császár György Németh Rudolf |
- | Kuna Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Debreceni Nóra | Kovács Cs. Róbert | 8.5/10 (85%) |
Időmérő | Horváth József | ||
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Ellenőr | Kovács Cs. Róbert | ||
Orvos |