Statisztika - DVL Gyermek B
Sportliget S.E. | Abay Nemes Oszkár Sportuszoda 2018. április 28. 12:00 |
Balaton Vízilabda Klub |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Dr. György Bence Dobos András |
- | Neffler Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Bátori György | ||
Játékvezető | Zelki Soma | Bátori György | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Hangay Zsolt | Bátori György | 8/10 (80%) |
Titkár | Horváth Zsombor | ||
Időmérő | Balázs Gergely | ||
Orvos |