Statisztika - Vidék gyerek IV.
DMTK-KVSE AQUASPORT SE | Szegedi Ligetfürdő SZUE 2017. november 18. 14:00 |
SZNVE 2006 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Görög Imre Kecső Zoltán Kiss István |
- | Kormányos Róbert |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Dalmády Ernő | ||
Játékvezető | Kádár József ifj. | Dalmády Ernő | 9.5/10 (95%) |
Titkár | Barta Judit | ||
Időmérő | Juhász Tibor | ||
Orvos |