Statisztika - Vidék gyerek III.
Szentesi VK Lány | Szegedi Ligetfürdő SZUE 2018. április 14. 12:30 |
DMTK-KVSE AQUASPORT SE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Hevesi Anita |
- | Görög Imre Kecső Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Wolf Péter | ||
Játékvezető | Torda Péter | Wolf Péter | 9/10 (90%) |
Titkár | Miklós Dóra | ||
Időmérő | Fodor Ádám Gergely | ||
Orvos |