Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Kaposvári Vízilabda Klub | Kaposvári Városi Fürdő 2017. október 06. 11:45 |
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Krasznai Rudolf Nemes Balázs |
- | Ágner Zoltán |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Bátori György | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Irmes Máté Benedek | Bátori György | 7.5/10 (75%) |
Időmérő | Bereczki Miklós | ||
Titkár | Némethné Dittrich Tímea | ||
Ellenőr | Bátori György | ||
Orvos |