Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Racionet Honvéd | Kőér utcai uszoda 2018. február 14. 20:00 |
Legrand Szentes |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ocsovai Nikolas Vad Levente |
- | Bíró Dániel Kasza Károly |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Füzesi Zsolt | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Kollár György | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Időmérő | Vogel Gábor | ||
Titkár | Nagy Norbert | ||
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Orvos |