Statisztika - BENU Fiú Gyermek
Legrand Szentes | Szentesi Uszoda - fedett 2018. február 02. 18:45 |
TVSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bíró Dániel Kasza Károly |
- | Kiss Szabolcs Gebauer Lajos Zantleitner Tamás |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Molnár Péter 2. | Dalmády Ernő | 9.5/10 (95%) |
Játékvezető | Makra Zsolt Dr. | Dalmády Ernő | 9.5/10 (95%) |
Időmérő | Tóth Sándor | ||
Titkár | Barta Judit | ||
Ellenőr | Dalmády Ernő | ||
Orvos |