Statisztika - BENU Fiú Gyermek
A-HID OSC ÚJBUDA | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2017. november 26. 13:45 |
Legrand Szentes |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Egressy István |
- | Bíró Dániel Szabó Péter |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Időmérő | Kuncz László ifj. | ||
Játékvezető | Marjay Zsolt | Merész András | 10/10 (100%) |
Titkár | Bors Dorottya | ||
Ellenőr | Merész András | ||
Játékvezető | Bauer Otto | Merész András | 8/10 (80%) |
Orvos |