Statisztika - BENU Fiú Gyermek
UVSE Vízilabda Sportegyesület I. | Hajós Alfréd Sportuszoda - 33m-es 2017. október 15. 11:15 |
Legrand Szentes |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Korényi Balázs Tóth Zoltán Dávid Zoltán |
- | Bíró Dániel (ELTILTVA) Szabics Péter Kasza Dániel |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Tordai Gábor | Székely Zoltán | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Szentesi Ádám | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Időmérő | Marnitz Miklós | ||
Titkár | Kis-Nemes Bianka | ||
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Orvos |