Statisztika - DVL Gyermek C
Balaton Vízilabda Klub | Ajka, Kristályfürdő, Kemping és Fedett Uszoda 2017. december 10. 13:00 |
Kaposvári Vízilabda Klub-Balaton |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Heffler Péter |
- | Pallagi Péter Juhász Gábor |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Oravetz László | ||
Játékvezető | Csányi Róbert | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Torda Péter | Oravetz László | 9/10 (90%) |
Titkár | Kis-Nemes Bianka | ||
Orvos |