Statisztika - BENU Leány Gyermek
SZNVE | Szegedi Ligetfürdő SZUE 2017. december 16. 12:30 |
UVSE Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kerekes Csaba Kormányos Róbert |
- | Ábel Zoltán Ipacs Barbara |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Pásztor Antal | Kádár József | 9/10 (90%) |
Időmérő | Szénászky Zsolt | ||
Titkár | Miklós Dóra | ||
Ellenőr | Kádár József | ||
Orvos |