Statisztika - BENU Leány Ifjúsági
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület - YORDO | Dunaújváros, Fabó É. u. 2018. május 20. 14:00 |
A-HID OSC ÚJBUDA |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Schmidt Tamás (eltiltva) Vályi Fanny Varga Balázs |
- | Bóta-Tóth Andrea Sikter Diána |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csanádi Zsolt | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Pintér János | Vojvoda István | 9/10 (90%) |
Időmérő | Sajben Nikolett | ||
Titkár | Molnár-Gillich Aletta | ||
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Orvos |