Statisztika - BENU Leány Ifjúsági
A-HID OSC ÚJBUDA | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2018. április 22. 19:00 |
UVSE Vízilabda Sportegyesület I. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Bóta-Tóth Andrea Sikter Diána Tamás Doroti |
- | Áts Bertalan Dávid Cila |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Fábry József | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Zelki Soma | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Titkár | Németh Anna | ||
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Orvos |