Statisztika - BENU Leány Ifjúsági
Győri Vízisport Egyesület | Aqua Sport központ Győr 2018. március 29. 12:30 |
A-HID OSC ÚJBUDA |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Vogel Zsolt Szücsné Tomaskovics Eszter |
- | Sikter Diána Bóta-Tóth Andrea |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Lázár András | Vojvoda István | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Veilandics Zoltán | Vojvoda István | 8/10 (80%) |
Titkár | Sáringer Bálint | ||
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Időmérő | Vojvoda Tímea | ||
Orvos |