Statisztika - BENU Leány Ifjúsági
A-HID OSC ÚJBUDA | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2018. április 13. 16:00 |
Yordo Szentes |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Sikter Diána Bóta-Tóth Andrea |
- | Brávik Fruzsina Vidumanszki László |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Marnitz Miklós | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Időmérő | Csizmadia Zsolt | ||
Titkár | Bors Dorottya | ||
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Játékvezető | Knézy Jenő Márk | Szentgyörgyi Ferenc | 9/10 (90%) |
Orvos |