Statisztika - BENU Leány Ifjúsági
UVSE Vízilabda Sportegyesület II. | Széchy Tamás u. Margitsziget 2017. november 26. 15:15 |
A-HID OSC ÚJBUDA |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ipacs Barbara Ábel Zoltán Erdélyi Georgina |
- | Bóta-Tóth Andrea Sikter Diána |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csizmadia Zsolt | Székely Zoltán | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Zelki Soma | Székely Zoltán | 9/10 (90%) |
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Titkár | Derekasné Domonkos Szilvia | ||
Időmérő | Csapliczky Zsolt | ||
Orvos |